To Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το ποσό ύψους 650.000,00 ευρώ στους Δήμους του Νομού Αττικής για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
Ειδικότερα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:
α) Τον καθαρισμό από φερτά υλικά των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής και του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής.
β) Τον καθαρισμό των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων και κεντρικού αγωγού όμβριων.
γ) Τον έλεγχο από τυχόν φθορές και την κατά περίπτωση συντήρηση-επισκευή για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής και των φρεατίων επίσκεψης, των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικού αγωγού όμβριων καθώς και των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των αγωγών όμβριων.
δ) Τον έλεγχο παροχετευτικότητας των αγωγών όμβριων και τον κατά περίπτωση καθαρισμό αυτών.
| α/α | Δήμος | Αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής | Ποσό |
| 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2.102 | 8.978,83 |
| 2 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1.350 | 5.766,61 |
| 3 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.300 | 5.553,04 |
| 4 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 2.200 | 9.397,45 |
| 5 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 23.163 | 98.942,29 |
| 6 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 4.458 | 19.042,64 |
| 7 | ΑΛΙΜΟΥ | 3.741 | 15.979,93 |
| 8 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 690 | 2.947,38 |
| 9 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1.200 | 5.125,88 |
| 10 | ΑΧΑΡΝΩΝ | 3.072 | 13.122,25 |
| 11 | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1.649 | 7.043,81 |
| 12 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1.330 | 5.681,18 |
| 13 | ΒΥΡΩΝΟΣ | 1.191 | 5.087,44 |
| 14 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1.650 | 7.048,08 |
| 15 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 950 | 4.057,99 |
| 16 | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΜΗΤΟΥ | 750 | 3.203,67 |
| 17 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 1.000 | 4.271,57 |
| 18 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3.255 | 13.903,95 |
| 19 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3.500 | 14.950,48 |
| 20 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 675 | 2.883,31 |
| 21 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 1.550 | 6.620,93 |
| 22 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.650 | 7.048,08 |
| 23 | ΙΛΙΟΥ | 3.100 | 13.241,86 |
| 24 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 338 | 1.443,79 |
| 25 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2.500 | 10.678,92 |
| 26 | ΚΗΦΗΣΙΑΣ | 4.100 | 17.513,42 |
| 27 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1.750 | 7.475,24 |
| 28 | ΚΡΩΠΙΑΣ | 1.200 | 5.125,88 |
| 29 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 5.700 | 24.347,93 |
| 30 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | 1.518 | 6.484,24 |
| 31 | ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 650 | 2.776,52 |
| 32 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 706 | 3.015,73 |
| 33 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 542 | 2.315,19 |
| 34 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 1.400 | 5.980,19 |
| 35 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 500 | 2.135,78 |
| 36 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | 2.242 | 9.576,85 |
| 37 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 4.565 | 19.499,70 |
| 38 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4.500 | 19.222,05 |
| 39 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1.666 | 7.116,43 |
| 40 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1.800 | 7.688,82 |
| 41 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 2.700 | 11.533,23 |
| 42 | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1.050 | 4.485,14 |
| 43 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1.430 | 6.108,34 |
| 44 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1.460 | 6.236,49 |
| 45 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7.000 | 29.900,97 |
| 46 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 3.000 | 12.814,70 |
| 47 | ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 950 | 4.057,99 |
| 48 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 350 | 1.495,05 |
| 49 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 650 | 2.776,52 |
| 50 | ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 600 | 2.562,94 |
| 51 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΣ | 1.500 | 6.407,35 |
| 52 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | 3.226 | 13.780,07 |
| 53 | ΦΥΛΗΣ | 4.500 | 19.222,05 |
| 54 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 1.850 | 7.902,40 |
| 55 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5.000 | 21.357,83 |
| 56 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2.700 | 11.533,23 |
| 57 | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ | 4.000 | 17.086,27 |
| 58 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 9.000 | 38.444,10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 650.000,00 |
Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του πολυαναμενόμενου έργου αποχέτευσης στον Δήμο Σαρωνικού πραγματοποιήθηκε με…
Απάντηση σε πρόσφατα δημοσιεύματα και τηλεοπτικές αναφορές που αφορούν καταγγελία εργαζομένης στην Υπηρεσία Καθαριότητας έδωσε…
Με δράσεις που συνδυάζουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση με τη βιωματική μάθηση, ο Δήμος Αθηναίων γιόρτασε…
Παρά τα προβλήματα που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στη λειτουργία των νέων καμερών τροχαίων παραβάσεων,…
Την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας του πολιτιστικού χώρου «Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού - Θέατρο…
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία…